產(chǎn)品展示
- 發(fā)電機(jī)工頻諧振交流耐壓試驗(yàn)...
-
GIS交流耐壓試驗(yàn)設(shè)備
- CVT檢驗(yàn)用諧振升壓裝置
-
變電站電器設(shè)備交流變頻串聯(lián)...
- 高壓諧振試驗(yàn)裝置
- 變壓器交流耐壓諧振試驗(yàn)裝置
- 交聯(lián)電纜專用便攜式變頻諧振...
- 調(diào)頻串并聯(lián)諧振交流耐壓試驗(yàn)...
- 調(diào)頻串聯(lián)諧振成套耐壓試驗(yàn)裝...
- 串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置
- 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)成套裝...
- 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置
- 漏電保護(hù)器測試儀
- 超低頻高壓發(fā)生器
-
電流互感器二次回路負(fù)載測試...
- 試驗(yàn)變壓器
- 真空濾油機(jī)
- 超高壓耐壓測試儀
- 程控工頻耐壓試驗(yàn)裝置
- 變壓器有載開關(guān)測試儀
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
UVC紫外輻照計(jì)紫外強(qiáng)度計(jì)TN2254 產(chǎn)品品牌:TAINA
詳情介紹:
一般規(guī)格
電路 | 專用單芯片微處理器LSI電路 | |
顯示 | 13mm超大LCD顯示,可調(diào)對比度 | |
雙通道顯示 | ||
探頭光譜響應(yīng)范圍 | 中心點(diǎn) | 254nm |
帶寬 | 248nm-260nm | |
測量范圍 | 199.9 uW/cm2×0.1 uW/cm2 1.999mW/cm2×0.001mW/cm2 19.99mW/cm2×0.01mW/cm2 | |
線性 | ±1% | |
探頭 | 專用光二極管、彩色補(bǔ)正濾光器 | |
記憶讀取 | 可讀取*大/*小讀值記錄 | |
調(diào)零 | 按鍵調(diào)零 | |
取樣時(shí)間 | 約0.4秒 | |
關(guān)機(jī) | 手動(dòng)按鍵關(guān)機(jī),不操作10分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
數(shù)據(jù)輸出 | RS232電腦界面 | |
超量程 | 顯示“----” | |
操作溫度 | 0℃-50℃(32℉-122℉) | |
操作濕度 | *大80%RH | |
電源 | DC9V006P,MN1604(PP3)堿性高能 | |
功耗 | 約DC5.3mA | |
重量 | 335g/0.77磅(含電池) | |
尺寸 | 主表 180×72×32mm7.1×2.8×1.3英寸 | |
探頭 38mm直徑×25mm | ||
附件 | 說明書×1 UV探頭×1 手提箱×1 |
2-2 電氣規(guī)格(23±5℃)
量程 | 解析度 | 精度 |
199.9 uW/cm2 | 0.1 uW/cm2 | ±2%FS+2dgt FS:滿量程 |
1.999 mW/cm2 | 0.001 mW/cm2 | |
19.99 mW/cm2 | 0.01 mW/cm2 | |
測試環(huán)境:電磁場強(qiáng)度小于3V/M,頻率小于30MHz |